PUSAT PENELITIAN KOPI DAN KAKAO
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao mengemban mandat penelitian dan pengembangan untuk komoditas kopi dan kakao. Dalam rangka membantu keberhasilan para petani dan pengusaha perkebunan kopi dan kakao, instansi ini menyediakan berbagai produk yang terkait erat dengan budidaya dan pengolahan komoditas kopi dan kakao. Produk-produk ini memiliki kandungan teknologi yang tinggi, bermutu tinggi, dan unggul dalam potensi. Di samping itu, Puslit Kopi dan Kakao juga menyediakan berbagai jasa pelayanan keahlian, antara lain: konsultansi, bantuan teknis, inspection service, pelatihan, survei kesesuaian lahan, dan studi kelayakan usaha.
No. | Macam Bahan Tanaman |
1. | Kecambah kopi klonal asal Somatic Embryogenesis |
2. | a. Benih Robusta Propelegitim: (BP 42 x BP 358, BP 358 x BP 42) |
b. Benih Arabika: (S 795, USDA 762, Andungsari 1) | |
3. | Entres: a. Robusta (non BP308) b. Robusta klon BP 308 c. Arabika |
4. | Stek berakar bertunas umur 3 – 4 bulan: a. Robusta anjuran non BP 308 b. Robusta klon BP 308 c. Arabika |
5. | Stek berakar bertunas umur 5 – 6 bulan: a. Robusta anjuran non BP 308 b. Robusta klon BP 308 c. Arabika |
6. | Bibit asal biji dalam polibeg: a. Robusta propelegitim b. Arabika |
7. | Bibit asal stek dalam polibeg: a. Robusta anjuran b. Robusta klon BP 308 c. Arabika |
7. | Stek sambungan pasca aklimatisasi |
8. | Bibit siap tanam asal sambungan hipokotil / stek sambung |
No. | Macam Bahan Tanaman |
1. | Kecambah kakao klonal asal Somatic Embryogenesis |
2. | Benih: a. Hibrida F1 hasil persilangan terbuka b. Hibrida F1 tahan penyakit VSD b. Hibrida F1 hasil persilangan buatan c. Untuk batang bawah asal klon DR1, DR2, DR38 |
3. | Buah: a. Hibrida F1 hasil persilangan terbuka b. Hibrida F1 hasil persilangan buatan c. Untuk batang bawah asal klon DR1, DR2, DR38 |
4. | Entres plagiotrop yang diambil dari tanaman klonal: a. Kakao mulia b. Kakao lindak |
5. | Entres plagiotrop yang diambil dari tan. klon penjenis: a. Kakao mulia b. Kakao lindak |
6. | Bibit: a. Kakao lindak asal benih bina persilangan terbuka b. Kakao lindak asal benih bina persilangan buatan b. Kakao lindak mulia asal okulasi / sambungan |
No. | Macam Bahan Tanaman |
1. | Bibit asal benih teridentifikasi |
2. | Bibit asal benih terseleksi |
3. | Bibit asal perbanyakan kultur jaringan |
Keterangan: Harga tersebut di atas adalah loco Jember, belum termasuk pajak dan biaya pengiriman.
2.4. Bahan Tanaman Lainnya
No. | Macam Bahan Tanaman |
---|---|
1. | Benih Lamtoro tahan kutu loncat PG 79 |
2. | Entres Lamtoro |
3. | Cangkokan Lamtoro |
4. | Bibit pisang siap tanam: (Pisang Abaca, Pisang Ambon Kuning, Pisang Cavendish, Pisang Barangan, Pisang Kepok, pisang Raja, Pisang Susu, Pisang Agung/Tanduk ) |
5. | Planlet Pisang Pasca Aklimatisasi: (Pisang Abaca, Pisang Ambon Kuning, Pisang Cavendish, Pisang Barangan, Pisang Kepok, pisang Raja, Pisang Susu, Pisang Agung/Tanduk ) |
6. | Benih Tanaman Pelindung Tephrosia sp. |
7. | Benih Tanaman Pelindung Ramayana |
8. | Stek Arachis pintoi |
9. | Bibit Vanili |
10. | Bibit Buah Naga |
11. | Bibit Beringin |
No. | Macam Bahan Tanaman |
1. | Pupuk Majemuk Lepas Terkendali PULLET |
2. | Pupuk KOKA NP (17% N, 11% P2O5, 7% K2O, 6% CaO, 2% MgO, 3% S, dan 1% TE) Pupuk KOKA NK (17% N, 4% P2O5, 20% K2O, 3% CaO, 2% MgO, 3% S, dan 1% TE) Pupuk KOKA NP (18% N, 10% P2O5, 12 K2O, 4% CaO, 2% MgO, 3% S, dan 1% TE) |
3. | Pupuk Si Nutri HS |
3. | Mikoriza |
Keterangan : Harga tersebut di atas adalah loco Jember, belum termasuk pajak dan biaya pengiriman.
2.6. Alat dan Mesin
1. Alat dan mesin pengolahan kopi dan kakao: Alat dan mesin pengolahan kopi produk primer (Tabel 2.6.1), alat dan mesin pengolahan kopi produk sekunder (Tabel 2.6.2), alat dan mesin pengolahan kakao produk primer (Tabel 2.6.3), serta alat dan mesin pengolahan kakao produk sekunder (Tabel 2.6.4)
2. Alat dan mesin pengendali mutu (Tabel 2.6.5):
· Tester kadar air
· Alat sangrai untuk uji citarasa
· Alat uji belah kakao
3. Alat dan mesin pengolahan komoditas lain (Tabel 2.6.6)
4. Produk industri hilir:
· Bubuk kopi murni Arabika dan Robusta, bubuk kopi Blend Arabika Robusta, Bubuk kopi jahe
· Bubuk cokelat, Permen cokelat, Lemak cokelat, Pasta cokelat
No.*) | Alat dan Mesin | Spesifikasi |
---|---|---|
1. | Mesin pengupas kulit buah (pulper) | Body : besi tuang Kapasitas 50 kg/jam, tanpa penggerak (manual) |
Body : besi tuang Kapasitas 200 kg/jam, penggerak diesel China 8 HP, transmisi pulley dan sabuk karet V | ||
Body : besi tuang Kapasitas 1000 kg/jam, penggerak diesel China 8 HP, transmisi pulley dan sabuk karet V | ||
2. | Mesin pengupas kulit buah (pulper) hemat air EFICO 100® | Kapasitas 400 kg kopi gelondong segar / jam, penggerak motor 5,5 HP, transmisi pulley dan V belt, dimensi 90 x 70 x 115 cm |
3. | Mesin pengupas kulit buah (pulper) hemat air EFICO 300® | Kapasitas 1.200 kg kopi gelondong segar / jam, penggerak motor 5,5 HP, transmisi pulley dan V belt, dimensi 120 x 70 x 123 cm |
4. | Mesin pengering kopi HS (dryer) | Kapasitas 1.500kg/batch (1batch = 50 jam). Sumber panas burner minyak tanah, penggerak mesin diesel ex China 7 HP |
Kapasitas 3.500kg/batch (1 batch = 50 jam). Sumber panas tungku kayu, 6 kipas aksial, motor listrik @ 1/4 HP | ||
5. | Mesin pencuci kopi HS (washer) | Sistem heksagonal horizontal Kapasitas 30kg/batch [1 batch 5-7 menit] Penggerak Motor bakar 5,5 HP |
6. | Mesin pencuci kopi HS (washer) type vertkal VERTICO WS – 100® | Kapasitas 750 kg kopi berkulit tanduk basah / jam. Penggerak Motor diesel 6,5 HP, transmisi pulley, roda gigi, rantai, V belt, dimensi 68 x 100 x 107 cm, konstruksi besi baja, plat besi, dan plat besi berlubang, debit air 5 – 7 l / menit |
7. | Mesin pengupas kulit kopi kering (huller) | Kapasitas 500 kg HS/jam Penggerak mesin diesel ex China 20 HP |
8. | Mesin pengupas kulit kopi kering (huller) tipe Engelberg horizontal LIBRICO H – 400® | Kapasitas 400 kg pasar/jam Penggerak motor diesel 7 HP, transmisi pulley, roda gigi, dan V belt |
9. | Mesin sortasi biji kopi | Kapasitas 400 kg/jam, penggerak Motor listrik 1/2 HP, Transmisi pulley dan sabuk karet V |
Kapasitas 1.200 kg/jam, penggerak Motor bakar 5,5 HP, Transmisi pulley dan sabuk karet V |
No.*) | Alat dan Mesin | Spesifikasi |
---|---|---|
1. | Mesin sangrai kopi (roaster) | a. Kapasitas 50 kg/batch, (1 batch = 45 menit) Sumber panas burner minyak tanah, motor listrik 1HP |
b. Kapasitas 30 kg/batch (1 batch = 45 menit) Sumber panas burner minyak tanah, motor listrik 1/2HP | ||
c. Kapasitas 10 kg/batch (1 batch = 45 menit) Sumber panas burner minyak tanah, motor listrik 1/2HP | ||
2. | Mesin pencampur [mixer] | Kapasitas 30 kg/batch [ 1batch=5-7 menit] Penggerak motor bakar 5,5 HP |
3 | Mesin pembubuk kopi sangrai (grinder) | a. Kapasitas 60 kg/jam Penggerak mesin diesel ex China 20 HP |
b. Kapasitas 30 kg/jam Penggerak motor bakar 5,5 HP | ||
c. Kapasitas 15 kg/jam Penggerak motor bakar 5,5 HP | ||
4. | Alat sangrai uji citarasa kopi | Kapasitas 100 g/batch [1batch:7menit] Pemanas listrik 1000W |
5. | Alat uji citarasa kopi lengkap (roaster dan grinder) | Kapasitas 100 g/batch (1 batch = 7 menit) |
6. | Pengemas manual | Tipe injak p = 20 cm |
7. | Pengemas vakum | Kapasitas 10 bungkus kemasan @250g.batch |
8. | Kemasan aluminium | Max. isi kemasan @250 g , 5000 lembar |
Saya Rajab dari Buton sulawesi tenggara, berminat membeli mesin Mesin pengupas kulit
BalasHapuskopi kering (huller) tipe Engelberg horizontal LIBRICO H – 400® kira kira berapa harganya plus ongkos kirimnya ke buton, untuk komunikasi selanjutnya bisa hub. Telp/call/Wa: 085341193945.terimah kasih sebelumnya
Saya Rajab dari Buton sulawesi tenggara, berminat membeli mesin Mesin pengupas kulit
BalasHapuskopi kering (huller) tipe Engelberg horizontal LIBRICO H – 400® kira kira berapa harganya plus ongkos kirimnya ke buton, untuk komunikasi selanjutnya bisa hub. Telp/call/Wa: 085341193945.terimah kasih sebelumnya